鈑金加工 激光加工機
ORSUS 3015AJe
高速高產能光纖激光機,適用于各種材料厚度的加工
AMNC 4ie 控制系統
高級功能實現更自主的生產
設置范圍
設備規格
| 機種名 | ORSUS-3015AJe | ||
|---|---|---|---|
| 機型 | OR3015AJE | ||
| 軸移動量 X×Y×Z (mm) | 3070×1550×100 | ||
| 最大加工尺寸 X×Y (mm) | 3070×1550 | ||
| 最大工件承重 (kg) | 920 | ||
| NC控制 | AMNC 4ie | ||
| 發振器 | FL-3000U | FL-6000U | FL-8000U |
| 冷水機 | RKE2200B1-V-2CH-AMD-A | RKE5500B-V-2CH-AMD | RKE7500B-V-2CH-AMD |
| 集塵器 | PXN-6XA / JXN-6XA (自立式桶罐) | ||
| 軸移動方式 | X,Y:齒輪&齒條,Z:滾珠絲杠 | ||
| 合成速度 X×Y (m/min) | 170 | ||
| 最小輸入單位 (mm) | 0.001 | ||
發振器規格
| 規格 | FL-3000U | FL-6000U | FL-8000U |
|---|---|---|---|
| 發振方式 | LD勵起激光 | ||
| 輸出功率 (W) | 3000 | 6000 | 8000 |
| 穩定性 (%) | ±3.0或更低 | ±2.0或更低 | |
| 頻率 (Hz) | 1 ~ 10000 | 1 ~ 5000 | |
| 負荷 (%) | 0 ~ 100 | ||
| 波長 (μm) | 1070 | 1068 ~ 1080 | |
為了安全使用本產品請在使用前務必仔細閱讀【操作說明書】
在使用本商品過程中,需要符合顧客作業內容的危險防止措施。
※本規格以及外觀、裝置如有改良變動,恕不予預先通知。
※想了解詳細信息,請聯系我們進行咨詢。






