鈑金加工 易耗品
工業(yè)用多目的油
R&O型
R&O型
| 商品名 | 粘度等級(jí) | 主要適應(yīng)機(jī)種 | 氯有無(wú) | PRTR法 |
|---|---|---|---|---|
| A-10 | 10 | 磨床?其他 | 無(wú) | 不屬于 |
| 機(jī)械22 | 22 | - | 無(wú) | 不屬于 |
| 機(jī)械32 | 32 | TP (OLP)?數(shù)控沖床?鼓風(fēng)裝置等 | 無(wú) | 不屬于 |
| 機(jī)械46 | 46 | - | 無(wú) | 不屬于 |
| 機(jī)械68 | 68 | - | 無(wú) | 不屬于 |
| 機(jī)械100 | 100 | 壓力機(jī)等(SW?SS) | 無(wú) | 不屬于 |
| 機(jī)械150 | 150 | 帶鋸床等 | 無(wú) | 不屬于 |
| 機(jī)械220 | 220 | - | 無(wú) | 不屬于 |






