切削?鋼結(jié)構(gòu)加工 易耗品
工業(yè)用多目的油
R&O型
R&O型
| 商品名 | 粘度等級 | 主要適應(yīng)機種?用途 | 氯有無 | PRTR法 |
|---|---|---|---|---|
| A-10 | 10 | 磨床?其他 | 無 | 不屬于 |
| 機械22 | 22 | - | 無 | 不屬于 |
| 機械32 | 32 | TP (OLP)?數(shù)沖機器?鼓風機裝置等 | 無 | 不屬于 |
| 機械46 | 46 | - | 無 | 不屬于 |
| 機械68 | 68 | - | 無 | 不屬于 |
| 機械100 | 100 | 沖壓機器等 (SW?SS) | 無 | 不屬于 |
| 機械150 | 150 | 輪廓機等 | 無 | 不屬于 |
| 機械220 | 220 | - | 無 | 不屬于 |






