鈑金加工 易耗品
真空泵油
石油系、合成系
石油系
| 商品名 | 粘度等級(jí) | 主要適應(yīng)機(jī)種 | 氯有無(wú) | PRTR法 |
|---|---|---|---|---|
| LC-100 | 46 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |
| LC-200 | 68 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |
| LC-250 | 100 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |
| LC-DTE | 150 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |
合成系
| 商品名 | 粘度等級(jí) | 主要適應(yīng)機(jī)種 | 氯有無(wú) | PRTR法 |
|---|---|---|---|---|
| LC-SAL | 32 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |
| LC-SAH | 100 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |
| LC-SOM | 68 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |
| LC-SOH | 100 | 激光加工機(jī) | 無(wú) | 不屬于 |






